Съемник гидравлический (4т, 250мм)
· Четырехпозиционная рукоять съемника (складная, съемная) удобна в работе.
· Рукоять съемника вращается на 360.
· Гидравлический привод снабжен встроенным предохранительным клапаном.
· Съемник оснащен закаленным хромированным гидроцилиндром.
· Имеет клапан сброса давления.
· Подвижная центрирующая гайка с пружинной фиксацией для легкой работы (съемная).
· Съемник с захватами покрыт специальным напылением, обладает прочностью и противостоит коррозии.
· Крепления и захваты съемника также отлично противостоят коррозии и характеризуются продолжительным сроком эксплуатации.
Артикул | Усилие, т | Длина, мм | Ширина, мм | Поршень, мм | Гидропривод, мм | Захваты, мм | Масса, мм | |||||||
A | В | C | D | H | E | F | G | A | В | C | I | |||
PM400 | 4 | 185 | 70 | 75 | 255 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 32 | 6,7 |
PM410 | 4 | 250 | - | 55 | 110 | 60 | 42 | 22 | 84 | - | - | - | - | 7,6 |
PM420 | 4 | 185/250 | 70 | 75/55 | 255/110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 32 | 11 |
PM800 | 8 | 229 | 57 | 100 | 350 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 51 | 8,2 |
PM810 | 8 | 270 | - | 95 | 220 | 85 | 50 | 25 | 122 | - | - | - | - | 14,3 |
PM820 | 8 | 229/270 | 57 | 100/95 | 350/220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 51 | 18 |
PM1200 | 12 | 269 | 103 | 90 | 375 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 51 | 8,0 |
PM1210 | 12 | 381 | - | 120 | 290 | 85 | 60 | 28 | 118 | - | - | - | - | 18,0 |
PM1220 | 12 | 269/381 | 103 | 90/120 | 375/290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 51 | 8,0/18,0 |
Комментарии
Пока нет комментариев